項目 | 規格 | |
型號 | HGT-85 | HGT-85 LTE |
CPU | 4x Cortex-A7 1.3GHz / 4x Cortex-A5 1.5GHz | 4x Cortex-A53 1.3GHz~1.45GHz |
GPU | ARM Mali-400MP2 533MHz | ARM Mali-T720 MP2 450MHz~600MHz |
操作系統 | Android4.4.2 | Android 6.0 |
存儲器 | 4GB ROM+1GB RAM + 4GB ROM+512MB RAM | 1GB/2GB/3GB RAM + 8GB/16GB/32GB eMMC |
通訊 | GSM/GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 ) MHz ; WCDMA (850 or 900 / 1900 / 2100 )MHz ; BT4.0LE+EDR WiFi IEEE802.11b/g/n; GPS;支持A-GPS | GSM/GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 ) MHz ; TDS(34/39 ),WCDMA(B1/B2/B5/B8 ),CDMA2000(BC0); TDD(38/39/40/41 ), FDD(1/2/3/4/5/7/8/17/20/12/13/28);802.11b/g/n;支持熱點(5G 802.11.AC);BT4.0LE; GPS,支持A-GPS 北斗 (選配) |
顯示器 | 主顯:1280×800點陣 10.1寸 TFT LCD+TP 客顯:128×32點陣 STN 單色 | |
鍵盤 | 3個Android專用鍵盤,1個電源鍵 | |
擴展儲存 | Micro SD卡接口,最大支持32GB | |
SIM卡讀寫器 | 1個,符合ISO7816標準 | |
非接觸讀卡器 | 1個,支持ISO14443 Type A/B、Mifare 1射頻卡、 NFC Forum tag types | 1個,支持ISO14443 Type A/B、Mifare DESFire射頻卡、 NFC Forum tag types |
可選電子錢包及身份證閱讀 | ||
打印機 | 58mm高速熱敏打印機,紙卷的最大直徑為40mm | |
GPS | 內置GPS,支持A-GPS | |
前后攝像頭 | 前置500萬像素 可自動對焦/后置500萬像素可自動對焦 | |
條碼閱讀器 | 內置500萬攝像頭解識一維碼和二維碼 | |
物理接口 | 2-USB Host / 2-串口 / 1-以太網口 / 1-錢箱 / 1-HDMI / 1-音頻 / 1-外接電源輸入 | |
電源適配器 | DC 12V 3A | |
電池 | 7.4V 5200mAh鋰離子電池 | |
外形尺寸 | 320mm×215mm×60mm(長×寬×高) | |
重量 | 1150克(不含電池) | |
環境要求 | 工作溫度:-10℃~+45℃; 儲存溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度:5%~95%(無冷凝) | |
基礎認證 | CE,CCC | |
金融模塊(選配) | ||
項目 | 規格 | |
CPU | ARM Cortex-M3@108MHz | |
存儲器 | 1MB Program Flash,8/16MB Data Flash | |
顯示器 | OLED 128*64點陣,單色 | |
鍵盤 | 10個數字鍵,6個功能鍵 | |
磁卡閱讀器 | 3軌磁道,支持雙向刷卡,符合ISO7810、7811標準 | |
IC卡讀寫器 | 1個,符合EMV / PBOC標準,支持CPU卡、存儲卡 | |
SAM卡讀寫器 | 2個,符合ISO7816標準 | |
非接觸讀卡器 | 1個,支持ISO14443 Type A/B、Mifare DESFire射頻卡、NFC Forum tag types | |
基礎認證 | Contact EMV 4.3 / PBOC3.0 L1;Contactless EMV 2.5 / QPBOC L1 Contact EMV 4.3/ PBOC3.0 L2;PCI PTS 4.1; 中國銀聯PIN輸入設備安全認證 | |
附加的應用認證 | Contactless Master PayPass / VISA PayWave / QPBOC 中國銀聯受理終端產品入網認證 | |
(以上信息僅供參考,產品詳細規格以實物為準) |