項目 | 規格 | |
CPU | 32位高性能ARM926EJ@384MHz | |
操作系統 | LINUX 2.6.36 | |
存儲器 | 64MBytes DDR,128MBytes Flash | |
存儲器 | Flash | 128 MBytes,可擴充到最大512M |
DDR | 64 MBytes SDRAM,可擴充到最大128M | |
可編程的PIU數量 | >50000 | |
部類 | 部門類別的大類為8個,每個大類中具有99個子部類 | |
操作員數量 | 最大可達到255個 | |
稅項 | 目前具有8個稅項 | |
付款方式 | 現金、信用卡、外幣(具有6種外幣) | |
稅控稽查模塊(可選) | 電子日記(最大支持4Gb)/稅控存儲器(最大支持1Gb)/鉛封 | |
顯示器 | 主顯示器 | 320*240 3.5寸 TFT LCD 彩色顯示 |
客戶顯示器 | 128*64 點陣LCD單色顯示 | |
鍵盤 | 40鍵 | |
打印機 | 58mm高速熱敏打印機,紙卷的最大直徑為40mm | |
開發語言 | C/C++ | |
通訊 | 2G:GPRS(850/900/1800/1900)MHz | |
SIM卡讀寫器 | 1個,支持1.8V,3.0V | |
SAM卡讀寫器 | 2個,符合ISO7816標準 | |
物理接口 | 1個USB Host、1個USB Device、1個串口、1個以太網口、1個錢箱接口、1個外接電源輸入 | |
語言 | 中文、英文、法文、德文、土耳其文等(支持多國語言,顯示和打印) | |
電源適配器 | DC 12V 3A | |
外形尺寸 | 200mm×166mm×52mm(長×寬×高) | |
重量 | 522克 | |
環境要求 | 工作溫度:-10℃~+45℃;儲存溫度:-40℃~+70℃; | |
相對濕度:5%~95%(無冷凝) | ||
基礎認證 | CE、CCC (依客戶要求進行認證) | |
(以上信息僅供參考,產品詳細規格以實物為準) |